Descrição | 01 TER | 02 QUA | 03 QUI | 04 SEX | 05 SAB | 06 DOM | 07 SEG | 08 TER | 09 QUA | 10 QUI | 11 SEX | 12 SAB | 13 DOM | 14 SEG | 15 TER | 16 QUA | 17 QUI | 18 SEX | 19 SAB | 20 DOM | 21 SEG | 22 TER | 23 QUA | 24 QUI | 25 SEX | 26 SAB | 27 DOM | 28 SEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDE FINAL DO PARANAENSE DE ANDGUN , CCP E MINI RIFLE - 2021 (SUSPENSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
1º ETAPA IPSC HANDGUN/CCP CAMUFLAGEM (SUSPENSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DE SILHETA METÁLICA DO CACCIF 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DE TRP DO CACCIF 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONSE DE IPSC 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA IHMSA 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEONATO REGIONAL ÁGUA LIMPA IPSC 2022 1ª ETAPA (ALTERAR BRIEFINGS) (SUSPENSA) | ||||||||||||||||||||||||||||
III COPA C3T - 1° PROVA IPSC - 2022 |