Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB | 31 DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC LIGHT NIVEL III | |||||||||||||||||||||||||||||||
STEEL CHALLENGE SCSA FPTP 2021 |
Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE MR | ||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE CCP | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC CCP | ||||||||||||||||||||||||||||
1. ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE IPSC HANDGUN, MR E CCP | ||||||||||||||||||||||||||||
OPEN SÃO PAULO FPTP 2021 |
Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER | 31 QUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HADGUN - 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA IPSC HANDGUN 2021 - TRÊS LAGOAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO FRANCISCO GOMES DE ARAUJO DE IPSC HG E CCP - 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO DE IPSC HANDGUN E CCP 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. ETAPA CAMP. PARANAENSE DE IPSC |
Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI | 30 SEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ETAPA DA FTPDF DE SHOTGUN DE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA DA FTPDF DE MINI-RIFLE DE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA DA FTPDF DE RIFLE DE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC CCP |
Descrição | 01 SAB | 02 DOM | 03 SEG | 04 TER | 05 QUA | 06 QUI | 07 SEX | 08 SAB | 09 DOM | 10 SEG | 11 TER | 12 QUA | 13 QUI | 14 SEX | 15 SAB | 16 DOM | 17 SEG | 18 TER | 19 QUA | 20 QUI | 21 SEX | 22 SAB | 23 DOM | 24 SEG | 25 TER | 26 QUA | 27 QUI | 28 SEX | 29 SAB | 30 DOM | 31 SEG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ETAPA DA FTPDF DE SHOTGUN DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ETAPA DA FTPDF DE MINI-RIFLE DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ETAPA DA FTPDF DE RIFLE DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 ETAPA DO CTV DE SHOOTOFF DE 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - III ETAPA DO CAMPEONATO BRASILIENSE DE HANDGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E CCP - 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(SUSPENSA) III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E CCP - 2021 (PENDENTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
I ETAPA DO CAMPEONATO PAULISTA DE IPSC 2021 |
Descrição | 01 TER | 02 QUA | 03 QUI | 04 SEX | 05 SAB | 06 DOM | 07 SEG | 08 TER | 09 QUA | 10 QUI | 11 SEX | 12 SAB | 13 DOM | 14 SEG | 15 TER | 16 QUA | 17 QUI | 18 SEX | 19 SAB | 20 DOM | 21 SEG | 22 TER | 23 QUA | 24 QUI | 25 SEX | 26 SAB | 27 DOM | 28 SEG | 29 TER | 30 QUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª ETAPA DO CAMP. CATARINENSE DE HANDGUN - CHAPECÓ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1ª ETAPA DO VII CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRATICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA DA FTPDF DE SHOTGUN DE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA DA FTPDF DE MINI-RIFLE DE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA DA FTPDF DE RIFLE DE 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
3ª ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE | ||||||||||||||||||||||||||||||
(DESATIVADA) IV ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E CCP - 2021 (PENDENTE) |
Descrição | 01 QUI | 02 SEX | 03 SAB | 04 DOM | 05 SEG | 06 TER | 07 QUA | 08 QUI | 09 SEX | 10 SAB | 11 DOM | 12 SEG | 13 TER | 14 QUA | 15 QUI | 16 SEX | 17 SAB | 18 DOM | 19 SEG | 20 TER | 21 QUA | 22 QUI | 23 SEX | 24 SAB | 25 DOM | 26 SEG | 27 TER | 28 QUA | 29 QUI | 30 SEX | 31 SAB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V ETAPA DO ESTADUAL E RIO OPEN DE IPSC MR E CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
2ª ETAPA DO CAMP. CATARINENSE DE CCP - FRAIBURGO | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA CAPEONATO PAULISTA IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA IPSC HANDGUN/CCP (FTPDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 ETAPA CAMPEONATO MINEIRO IPSC (DESATIVADA) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 ETAPA ESTADUAL DE IPSC 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN - 2021 |
Descrição | 01 DOM | 02 SEG | 03 TER | 04 QUA | 05 QUI | 06 SEX | 07 SAB | 08 DOM | 09 SEG | 10 TER | 11 QUA | 12 QUI | 13 SEX | 14 SAB | 15 DOM | 16 SEG | 17 TER | 18 QUA | 19 QUI | 20 SEX | 21 SAB | 22 DOM | 23 SEG | 24 TER | 25 QUA | 26 QUI | 27 SEX | 28 SAB | 29 DOM | 30 SEG | 31 TER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ª ETPA DO CAMPEONATO AMAZONENSES | |||||||||||||||||||||||||||||||
V ETAPA CAMP. PARANAENSE DE TIRO PRATICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII CAMPEONATO RONDONIENSE DE TIRO PRÁTICO 2021 - 2° ETAPA | |||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA RANKING GAÚCHO DE IPSC, II ETAPA RANKING DE IPSC LIGHT NIVEL III E II ETAPA RANKING GAÚCHO | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTGO - 4ª ETAPA - CAMPEONATO GOIANO DE IPSC HANDGUN/CCP (ALTERAR BRIEFINGS) | |||||||||||||||||||||||||||||||
VI ETAPA CAMP. PARANAENSE DE TIRO PRATICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPBTP - III ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN E CCP - 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 3ª ETAPA DO CAMP. CATARINENSE DE HANDGUN 2021 - CHAPECÓ (PENDENTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
V ETAPA DE HG E CCP DO DISTRITO FEDERAL |
Descrição | 01 QUA | 02 QUI | 03 SEX | 04 SAB | 05 DOM | 06 SEG | 07 TER | 08 QUA | 09 QUI | 10 SEX | 11 SAB | 12 DOM | 13 SEG | 14 TER | 15 QUA | 16 QUI | 17 SEX | 18 SAB | 19 DOM | 20 SEG | 21 TER | 22 QUA | 23 QUI | 24 SEX | 25 SAB | 26 DOM | 27 SEG | 28 TER | 29 QUA | 30 QUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTPA - 1ª ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONSE DE SHOTGUN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPRN - III ESTADUAL IPSC 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
II ETAPA CAMPEONATO CEARENSE DE IPSC HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
II PADUA OPEN DE IPSC HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
II PADUA OPEN DE IPSC CCP E MR (ALTERAR BRIEFINGS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - PROVA EXPERIMENTAL - ETAPA RANKING GAUCHO IPSC E IPSC, IPSC LIGHT NIVEL III E CCP |
Descrição | 01 SEX | 02 SAB | 03 DOM | 04 SEG | 05 TER | 06 QUA | 07 QUI | 08 SEX | 09 SAB | 10 DOM | 11 SEG | 12 TER | 13 QUA | 14 QUI | 15 SEX | 16 SAB | 17 DOM | 18 SEG | 19 TER | 20 QUA | 21 QUI | 22 SEX | 23 SAB | 24 DOM | 25 SEG | 26 TER | 27 QUA | 28 QUI | 29 SEX | 30 SAB | 31 DOM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTPRN - 4 ETAPA ESTADUAL DE IPSC 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FPTP - IV ETAPA CAMP PAULISTA 2021 E OPEN INT IPSC | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA DO XXXI CAMPEONATO CATARINENSE DE HANDGUN E CCP - JOINVILLE - JOINVILLE PESO 1 NÍVEL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA FINAL DO CAMPEONATO GOIANO DA FTGO - SHOTGUN | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA FINAL DO CAMPEONATO GOIANO DA FTGO - RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
ETAPA FINAL DO CAMPEONATO GOIANO DA FTGO - MINI-RIFLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 ETAPA DO CAMPEONATO AMAZONENSE | |||||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - V ETAPA RANKING GAÚCHO DE IPSC, V ETAPA RANKING DE IPSC LIGHT NIVEL III E V ETAPA RANKING GAÚ | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC HANDGUN- 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FRTD - 3ª ETAPA DO VII CAMPEONATO RONDONIENSE DE IPSC 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3. ETAPA CAMP. PARANANESE DE HANDGUN, MINI RIFLE E CCP | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV ETAPA RANKING GAÚCHO DE IPSC, IV ETAPA RANKING DE IPSC LIGHT NIVEL III E IV ETAPA RANKING GAÚCHO | |||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL CAMPEONATO PARAENSE DE IPSC - HANDGUN E CCP 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - IV ETAPA IPSC HANDGUN 2021 - ANASTÁCIO |
Descrição | 01 SEG | 02 TER | 03 QUA | 04 QUI | 05 SEX | 06 SAB | 07 DOM | 08 SEG | 09 TER | 10 QUA | 11 QUI | 12 SEX | 13 SAB | 14 DOM | 15 SEG | 16 TER | 17 QUA | 18 QUI | 19 SEX | 20 SAB | 21 DOM | 22 SEG | 23 TER | 24 QUA | 25 QUI | 26 SEX | 27 SAB | 28 DOM | 29 SEG | 30 TER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGO - FINAL CAMPEONATO GOIANO IPSC HG E CCP 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FPTP - V ETAPA DO CAMP PAULISTA DE IPSC 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTGO - ETAPA FINAL CAMPEONATO GOIANO IPSC HANDGUN/CCP, III ETAPA E OPEN DE CCP FTGO/CTCA/CGTE – 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPDF - 6ª ETAPA FTPDF IPSC HANDGUN | ||||||||||||||||||||||||||||||
6ª ETAPA FTPDF IPSC CCP | ||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE SILHUETAS METÁLICAS 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FTPA - ETAPA FINAL DO CAMPEONATO AMAZONENSE DE IPSC HANDGUN E CCP -2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FGTP - VI ETAPA RANKING GAÚCHO DE IPSC, VI ETAPA RANKING DE IPSC LIGHT NIVEL III E VI ETAPA RANKING | ||||||||||||||||||||||||||||||
FCTP - 5ª ETAPA DO XXXI CAMPEONATO CATARINENSE DE HANDGUN E CCP - CRICIÚMA - CLUBE DE CAÇA E PESCA A |
Descrição | 01 QUA | 02 QUI | 03 SEX | 04 SAB | 05 DOM | 06 SEG | 07 TER | 08 QUA | 09 QUI | 10 SEX | 11 SAB | 12 DOM | 13 SEG | 14 TER | 15 QUA | 16 QUI | 17 SEX | 18 SAB | 19 DOM | 20 SEG | 21 TER | 22 QUA | 23 QUI | 24 SEX | 25 SAB | 26 DOM | 27 SEG | 28 TER | 29 QUA | 30 QUI | 31 SEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPTP - 6 ETAPA CAMP PAULISTA IPSC 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4ª ETAPA DO CAMPEONATO SERGIPANO DE IPSC 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FTPRN - V ETAPA ESTADUAL IPSC 2021 - FTPRN | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIROMS - FINAL ESTADUAL HANDGUN 2021 - CORUMBA | |||||||||||||||||||||||||||||||
FCETP - V ETAPA DO CAMPEONATO CEARENSE DE HANDGUN E CCP |