Medalhas de Ranking do Campeonato Brasileiro Online 2023.
Prezados competidores,
Chegou ao fim o IX Campeonato Brasileiro Online de Desafio do Aço, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine e Mini Rifle), foram seis etapas empolgantes ao longo do ano. A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) irá programar a o envio das medalhas dos premiados no ranking de 2023 para os clubes sedes da etapa final que deverão ser entregues aos premiados.
Porém, se o atleta desejar receber suas medalhas em casa antes do envio ao clube, os mesmos deverá entrar em contato pelo e-mail cadastro@cbtp.org.br informando qual o endereço de envio para realizarmos a cotação do frete.
O prazo para solicitação de envio das medalhas para a residência dos vencedores, será até o dia 07/12/2023 (quinta-feira) e quem não solicitar dentro do prazo estipulado, terá o envio de sua medalha automaticamente destinada para clube sede onde foi realizada a final. Lembramos que o competidor deve encaminhar todos os dados para que a cotação seja realizada.
Confira abaixo a relação de atletas e os clubes que irão receber as medalhas:
ACADEMIA DE TIRO DRAGÃO DAS ÁGUAS EUNAPOLIS – EUNÁPOLIS/BA | |||||
ENDEREÇO: Avenida David Jonas Fadini, 612. Bairro: Stela Reis. Eunápolis/BA. CEP: 45822-000. | E-MAIL: ethyanna@yahoo.com |
|||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC987537829BR | |||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA |
4 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA (Correios: OV777783643BR) | 1010892 | HANDGUN CLC | LIGHT | OVERALL |
3 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA (Correios: OV777783643BR) | 1010892 | SR TIMER | LIGHT | OVERALL |
1 | DAIANE DEYSE DA SILVA SOL (Correios: QC987537948BR) | 1014285 | TRP | MINI RIFLE OPEN | DAMA |
1 | DAIANE DEYSE DA SILVA SOL (Correios: QC987537948BR) | 1014285 | TRP | MINI RIFLE STANDARD | DAMA |
1 | LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES (Correios: QC987538427BR) | 1009729 | TRP | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
1 | LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES (Correios: QC987538427BR) | 1009729 | TRP | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
2 | MARCELO SENA SANTOS | 1012627 | TRP | FUZIL | OVERALL |
3 | MARIO MARTINS DAVILA (Correios: QC987538427BR) | 1014324 | TRP | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
1 | MARIO MARTINS DAVILA (Correios: QC987538427BR) | 1014324 | TRP | MINI RIFLE OPEN | SÊNIOR |
2 | THIAGO GALAES (Correios: QC987538427BR) | 1011184 | TRP | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
AMIGOS DO TIRO ITABUNA (CATI) ITABUNA/BA | |||||
ENDEREÇO: Rua: São João , nº195 – 1º andar. Bairro: São Caetano, Itabuna/BA. CEP: 45.607-075 | E-MAIL: catitabuna@hotmail.com |
|||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC987538617BR | |||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA |
5 | ANDRÉ VEIGA TREVISAN | 1011065 | SR TIMER | OPEN | OVERALL |
2 | EDSON CARLOS MACALÓS | 1004584 | NRA | OPEN | SUPER SÊNIOR |
4 | LEANDRO LIMA SANTOS | 1011067 | SR TIMER | OPEN | OVERALL |
2 | MARIO CARVALHO LIMA NETO | 1014030 | TRP | MINI RIFLE STANDARD | SUPER SÊNIOR |
5 | MURILO OLIVEIRA NASCIMENTO | 1012205 | SR TIMER | LIGHT | OVERALL |
2 | NAYSON MENESES DOS SANTOS | 1009819 | SR TIMER | REVÓLVER | OVERALL |
APTIRO – ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO – JOÃO PESSOA/PB | |||||
ENDEREÇO: Rua Bento Farias, 161 – Jardim América, João Pessoa/PB, CEP: 58.102-577 | E-MAIL: contato@aptiro.com.br |
|||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC987539334BR | |||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA |
5 | ANDRE LEANDRO DA SILVA | 1011840 | SR TIMER | REVÓLVER | OVERALL |
3 | ANTONIO DE PADUA CAMPOS DE MOURA | 1015434 | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS LIGHT | SUPER SÊNIOR |
4 | BERNARDINO BANDEIRA TERCEIRO | 1011396 | SR INDOOR MINUTERIA | LIGHT | OVERALL |
4 | CARLOS ALBERTO NOBREGA SOBRINHO | 1010749 | TRP INDOOR | RIMFIRE PISTOLA | OVERALL |
1 | CARLOS ALBERTO NOBREGA SOBRINHO | 1010749 | TRP INDOOR | RIMFIRE REVÓLVER | OVERALL |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | CCP (CARABINA CALIBRE PISTOLA) ON | PISTOL CALIBER IRON | DAMA |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON | DAMA |
4 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | NRA | CCP IRON | OVERALL |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | NRA | CCP IRON | DAMA |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | SR TIMER | CCP IRON | OVERALL |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | SR TIMER | CCP IRON | DAMA |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | TRP | CCP IRON | DAMA |
2 | DEISI HOEPPERS | 1011752 | NRA | STANDARD | DAMA |
2 | DEISI HOEPPERS | 1011752 | SR TIMER | STANDARD | DAMA |
1 | DEISI HOEPPERS | 1011752 | TRP | STANDARD | DAMA |
1 | DJAIR ALVES DE MELO | 1010765 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE OPEN | SÊNIOR |
4 | DJAIR ALVES DE MELO | 1010765 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD M10 | OVERALL |
2 | DJAIR ALVES DE MELO | 1010765 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD M10 | SÊNIOR |
3 | ERICKA DE OLIVEIRA BARROS AGUIAR | 1011838 | NRA | STANDARD | DAMA |
5 | FELIPE MARSICANO FRANCA | 1012625 | SR INDOOR MINUTERIA | LIGHT | OVERALL |
2 | HEBERT TEIXEIRA BOSON ELOY | 1012432 | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS | OVERALL |
2 | HERONIDES FARIAS DE LACERDA NETTO | 1011881 | CCP (CARABINA CALIBRE PISTOLA) ON | PISTOL CALIBER OPTICS | OVERALL |
4 | HERONIDES FARIAS DE LACERDA NETTO | 1011881 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
2 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | 1006348 | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS LIGHT | OVERALL |
1 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | 1006348 | CCP (CARABINA CALIBRE PISTOLA) ON | PISTOL CALIBER OPTICS | OVERALL |
2 | LUIZ CLAUDIO SILVA NOGUEIRA | 1011403 | SR INDOOR MINUTERIA | LIGHT | OVERALL |
1 | RADACIA CARDOSO PEREIRA | 1011835 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE OPEN | DAMA |
5 | RADACIA CARDOSO PEREIRA | 1011835 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD M10 | OVERALL |
1 | RADACIA CARDOSO PEREIRA | 1011835 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD M10 | DAMA |
2 | RAIMUNDO NONATO SOARES DE ARAUJO | 1014417 | SR TIMER | LIGHT | SUPER SÊNIOR |
2 | RENATO GONCALVES SUASSUNA | 1007212 | HANDGUN CLC | STANDARD | SÊNIOR |
3 | RENATO GONCALVES SUASSUNA | 1007212 | NRA | REVÓLVER | OVERALL |
2 | RENATO GONCALVES SUASSUNA | 1007212 | NRA | REVÓLVER | SÊNIOR |
4 | RENATO GONCALVES SUASSUNA | 1007212 | SR TIMER | REVÓLVER | OVERALL |
3 | RENATO GONCALVES SUASSUNA | 1007212 | SR TIMER | REVÓLVER | SÊNIOR |
5 | RODOLFO ROMERO NARDO | 1012509 | SR INDOOR TIMER | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL |
1 | ROMULO FERREIRA DE SOUZA | 1014623 | HANDGUN CLC | LIGHT | PARATLETA |
1 | ROMULO FERREIRA DE SOUZA | 1014623 | NRA | STANDARD | PARATLETA |
1 | ROMULO FERREIRA DE SOUZA | 1014623 | NRA | MINI RIFLE OPEN | PARATLETA |
1 | ROMULO FERREIRA DE SOUZA | 1014623 | TRP | STANDARD | PARATLETA |
2 | ROMULO FERREIRA DE SOUZA | 1014623 | TRP | MINI RIFLE STANDARD | PARATLETA |
1 | SANDRO LUCIANO VIANA DA COSTA | 1011732 | TRP | REVÓLVER | PARATLETA |
3 | SANDRO LUCIANO VIANA DA COSTA | 1011732 | TRP | STANDARD | PARATLETA |
1 | SANDRO LUCIANO VIANA DA COSTA | 1011732 | TRP | RIMFIRE PISTOLA | PARATLETA |
3 | SAULO HENRIQUES DE SA BENEVIDES | 1015770 | TRP INDOOR | REVÓLVER | SUPER SÊNIOR |
5 | SERGIO MOUSINHO TOSCANO | 1010654 | NRA | FUZIL INDOOR | OVERALL |
1 | VINICIUS NUNES ANDRADE (Correios: QC987538563BR) | 1016008 | SR INDOOR MINUTERIA | REVÓLVER | OVERALL |
1 | VINICIUS NUNES ANDRADE (Correios: QC987538563BR) | 1016008 | SR INDOOR MINUTERIA | REVÓLVER | SÊNIOR |
2 | VINICIUS NUNES ANDRADE (Correios: QC987538563BR) | 1016008 | TRP INDOOR | REVÓLVER | SÊNIOR |
AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO – BELO HORIZONTE/MG | |||||
ENDEREÇO: Av. Professor Mario Werneck, 2275 (galpão). Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.575-180 |E-MAIL: leandro@aquilatp.com.br | |||||
CÓDIGO DE RASTREIO: OV777818245BR | |||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO | CATEGORIA |
1 | ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA | 1004847 | DESAFIO DO AÇO | OPEN | DAMA |
1 | ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA | 1004847 | NRA | OPEN | DAMA |
2 | ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA | 1004847 | SR INDOOR MINUTERIA | OPEN | OVERALL |
1 | ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA | 1004847 | SR INDOOR MINUTERIA | OPEN | DAMA |
1 | ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA | 1004847 | SR MINUTERIA | OPEN | DAMA |
1 | ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA | 1004847 | TRP | OPEN | DAMA |
1 | ABADIAS FERREIRA DA SILVA GARCIA | 1004847 | TRP INDOOR | OPEN | DAMA |
2 | ADRIANO TAVARES REIS | 1010348 | TRP INDOOR | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
3 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 1007233 | TRP INDOOR | OPEN | SÊNIOR |
3 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | 1011072 | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
1 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | 1011072 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
5 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | 1011072 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD | OVERALL |
3 | ALBERTO MONTEIRO RIBEIRO | 1011072 | TRP INDOOR | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
2 | ALCILEA SOARES GUIMARAES | 1007056 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | DAMA |
1 | ALCILEA SOARES GUIMARAES | 1007056 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | DAMA |
5 | ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA PEREIRA (Correios: OV777799144BR) | 1013882 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN | 1003522 | SR INDOOR TIMER | STANDARD | SÊNIOR |
1 | ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN | 1003522 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD | OVERALL |
1 | ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN | 1003522 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD | SÊNIOR |
1 | ALEXIS RIBEIRO PETTERSEN | 1003522 | SR INDOOR TIMER | STANDARD | OVERALL |
1 | AMANDA CRISTINA ALVES MORI | 1012898 | SR TIMER | STANDARD | DAMA |
4 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI (Correios: OV777783776BR) | 1013150 | TRP | OPEN | OVERALL |
1 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI (Correios: OV777783776BR) | 1013150 | SR INDOOR MINUTERIA | OPEN | OVERALL |
1 | ANDERSON BRAGATTO JAVARINI (Correios: OV777783776BR) | 1013150 | SR TIMER | OPEN | OVERALL |
4 | ANDERSON FERREIRA SILVA | 1014073 | SR TIMER | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | ANGELO RINALDO GUAZZELLI | 1003153 | TRP | MINI RIFLE STANDARD | SÊNIOR |
1 | ANGELO RINALDO GUAZZELLI | 1003153 | TRP | CARABINA PUMA | OVERALL |
1 | ANGELO RINALDO GUAZZELLI | 1003153 | TRP | CARABINA PUMA | SÊNIOR |
4 | ANGELO RINALDO GUAZZELLI | 1003153 | TRP | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE | 1004291 | TRP INDOOR | STANDARD | SUPER SÊNIOR |
1 | ANTONIO EUSTAQUIO DE RESENDE | 1004291 | TRP INDOOR | REVÓLVER | SUPER SÊNIOR |
2 | BRUNO VIDIGAL COSCARELLI | 1012767 | SR INDOOR TIMER | STANDARD | OVERALL |
2 | CARLOS ALEXANDRE LELIS BARCANTE | 1007553 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD | OVERALL |
2 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 1001054 | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | SÊNIOR |
5 | DANIELA FERREIRA (Correios: QC987538577BR) | 1013102 | NRA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
2 | DANIELA FERREIRA (Correios: QC987538577BR) | 1013102 | NRA | MINI RIFLE OPEN | DAMA |
3 | DANIELA FERREIRA (Correios: QC987538577BR) | 1013102 | SR TIMER | LIGHT | DAMA |
2 | DANIELA FERREIRA (Correios: QC987538577BR) | 1013102 | SR TIMER | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
1 | DANIELA FERREIRA (Correios: QC987538577BR) | 1013102 | SR TIMER | MINI RIFLE OPEN | DAMA |
5 | DIEGO ALBERTO DE MEDEIROS VIEIRA (Correios: OV777783657BR) | 1013922 | NRA | CCP IRON | OVERALL |
5 | DIEGO ALBERTO DE MEDEIROS VIEIRA (Correios: OV777783657BR) | 1013922 | NRA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
2 | DIEGO ALBERTO DE MEDEIROS VIEIRA (Correios: OV777783657BR) | 1013922 | SR TIMER | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | DIEGO ALBERTO DE MEDEIROS VIEIRA (Correios: OV777783657BR) | 1013922 | TRP | CCP IRON | OVERALL |
2 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 1001054 | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER | SÊNIOR |
1 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 1001054 | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION | SÊNIOR |
2 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 1001054 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON | SÊNIOR |
5 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 1001054 | SR MINUTERIA | REVÓLVER | OVERALL |
1 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 1001054 | SR MINUTERIA | REVÓLVER | SÊNIOR |
3 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 1001054 | SR MINUTERIA | STANDARD | SÊNIOR |
3 | ELVIS SOUSA DA SILVA (Correios: OV777799144BR) | 1012322 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | ELVIS SOUSA DA SILVA (Correios: OV777799144BR) | 1012322 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | SÊNIOR |
4 | ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA (Correios: OV777799144BR) | 1011018 | TRP | STANDARD | OVERALL |
1 | ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA (Correios: OV777799144BR) | 1011018 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | ERIVELTON BASTOS DE OLIVEIRA (Correios: OV777799144BR) | 1011018 | SR MINUTERIA | LIGHT | OVERALL |
2 | FABIO CORDEIRO DOS SANTOS (Correios: OV777783674BR) | 1015012 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
2 | FABIO GOMES DA SILVA (Correios: OV777782775BR) | 1013695 | TRP | CARABINA PUMA | OVERALL |
3 | FABRICIO SOARES DA SILVA | 1015406 | SR INDOOR MINUTERIA | OPEN | OVERALL |
1 | FERNANDO CÉSAR LEMOS MORAIS FILHO | 1013459 | TRP INDOOR | MINI RIFLE OPEN | OVERALL |
1 | FLÁVIA SOARES PEREIRA (Correios: QC987538550BR) | 1013048 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN | DAMA |
2 | FLÁVIA SOARES PEREIRA (Correios: QC987538550BR) | 1013048 | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON | DAMA |
2 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS | SUPER SÊNIOR |
5 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | NRA | CCP OPTICS | OVERALL |
2 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | NRA | CCP OPTICS | SUPER SÊNIOR |
2 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | SR INDOOR MINUTERIA | CCP OPTICS | OVERALL |
1 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | SR INDOOR MINUTERIA | CCP OPTICS | SUPER SÊNIOR |
2 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | SR INDOOR TIMER | CCP IRON | OVERALL |
1 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | SR INDOOR TIMER | CCP IRON | SUPER SÊNIOR |
3 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | SR MINUTERIA | CCP OPTICS | OVERALL |
1 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | SR MINUTERIA | CCP OPTICS | SUPER SÊNIOR |
1 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | TRP INDOOR | CCP OPTICS | OVERALL |
1 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | TRP INDOOR | CCP OPTICS | SUPER SÊNIOR |
2 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | TRP | CCP OPTICS | OVERALL |
1 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | TRP | CCP OPTICS | SUPER SÊNIOR |
4 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | 1011229 | SR MINUTERIA | STANDARD | OVERALL |
2 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | 1011229 | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC | OVERALL |
1 | HÉBER MAGALHÃES DE OLIVEIRA | 1013545 | SR INDOOR MINUTERIA | LIGHT | OVERALL |
3 | JOAO ALBERTO NABAK DE SEIXAS | 1001263 | NRA | STANDARD | SUPER SÊNIOR |
2 | JOAQUIM ANANIAS CORDEIRO | 1013331 | TRP INDOOR | REVÓLVER | OVERALL |
1 | JOAQUIM ANANIAS CORDEIRO | 1013331 | TRP INDOOR | REVÓLVER | SÊNIOR |
3 | JOAQUIM ANANIAS CORDEIRO | 1013331 | TRP INDOOR | OPEN | OVERALL |
2 | JOAQUIM ANANIAS CORDEIRO | 1013331 | TRP INDOOR | OPEN | SÊNIOR |
3 | JOHN KENNEDY RAYO GUZMÁN | 1013745 | SR TIMER | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | JOSE ARGEMIRO DOS REIS | 1013548 | NRA | MINI RIFLE OPEN | SUPER SÊNIOR |
2 | JOSE ARGEMIRO DOS REIS | 1013548 | TRP | MINI RIFLE OPEN | SUPER SÊNIOR |
2 | JOSÉ DE OLIVEIRA MASCARENHAS JÚNIOR | 1008750 | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS | SUPER SÊNIOR |
2 | KEILER COELHO LAGE PROCÓPIO (Correios: OV777799144BR) | 1013269 | SR MINUTERIA | LIGHT | OVERALL |
2 | KEILER COELHO LAGE PROCÓPIO (Correios: OV777799144BR) | 1013269 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
5 | KEILER COELHO LAGE PROCÓPIO (Correios: OV777799144BR) | 1013269 | TRP | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
2 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | DESAFIO DO AÇO | OPEN | OVERALL |
2 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | NRA | OPEN | OVERALL |
2 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | NRA | OPEN | SÊNIOR |
4 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | SR INDOOR MINUTERIA | OPEN | OVERALL |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | SR INDOOR MINUTERIA | OPEN | SÊNIOR |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | SR INDOOR TIMER | OPEN | OVERALL |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | SR INDOOR TIMER | OPEN | SÊNIOR |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | SR MINUTERIA | OPEN | OVERALL |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | SR MINUTERIA | OPEN | SÊNIOR |
2 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | TRP INDOOR | OPEN | OVERALL |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | TRP INDOOR | OPEN | SÊNIOR |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | TRP | OPEN | SÊNIOR |
2 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | TRP | OPEN | OVERALL |
3 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 1007211 | SR INDOOR TIMER | STANDARD | SÊNIOR |
3 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 1007211 | TRP INDOOR | STANDARD | SÊNIOR |
3 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 1007211 | TRP | STANDARD | SÊNIOR |
5 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 1007211 | TRP INDOOR | STANDARD | OVERALL |
2 | LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS | 1003228 | DESAFIO DO AÇO | LIGHT | SUPER SÊNIOR |
2 | LUIZ CARLOS DE LIMA FREITAS | 1003228 | TRP INDOOR | REVÓLVER | SUPER SÊNIOR |
2 | LUIZ HENRIQUE FERNANDES SANTANA (Correios: OV777783759BR) | 1013333 | TRP INDOOR | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
2 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 1001376 | NRA | CCP OPTICS | OVERALL |
1 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 1001376 | NRA | CCP OPTICS | SUPER SÊNIOR |
5 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 1001376 | NRA | REVÓLVER | OVERALL |
2 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 1001376 | NRA | REVÓLVER | SUPER SÊNIOR |
2 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 1001376 | SR MINUTERIA | CCP OPTICS | OVERALL |
2 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 1001376 | SR MINUTERIA | CCP OPTICS | SUPER SÊNIOR |
2 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 1001376 | SR MINUTERIA | REVÓLVER | SUPER SÊNIOR |
5 | MARCEL REZENDE LOPES | 1015264 | SR TIMER | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
2 | MARCEL REZENDE LOPES | 1015264 | SR TIMER | MINI RIFLE STANDARD | SÊNIOR |
1 | MARCELIO FERREIRA SANTOS (Correios: OV777783776BR) | 1014230 | SR INDOOR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | MARCELIO FERREIRA SANTOS (Correios: OV777783776BR) | 1014230 | TRP INDOOR | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
4 | MARCELIO FERREIRA SANTOS (Correios: OV777783776BR) | 1014230 | TRP INDOOR | REVÓLVER | OVERALL |
4 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | DESAFIO DO AÇO | STANDARD | OVERALL |
2 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | SR MINUTERIA | STANDARD | SÊNIOR |
4 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD | OVERALL |
3 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD | SÊNIOR |
2 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | SÊNIOR |
1 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | TRP INDOOR | STANDARD | SÊNIOR |
3 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | TRP INDOOR | STANDARD | OVERALL |
3 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES (Correios: OV777783590BR) | 1014883 | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | OVERALL |
1 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES (Correios: OV777783590BR) | 1014883 | DESAFIO DO AÇO | ARMAS ALMA LISA INDOOR | SÊNIOR |
2 | MARIO LUCAS GONCALVES ESTEVES (Correios: OV777783590BR) | 1014883 | TRP INDOOR | STANDARD | SUPER SÊNIOR |
3 | MOYSES SANTANA JACOB (Correios: OV777783630BR) | 1013591 | NRA | CCP IRON | OVERALL |
4 | MOYSES SANTANA JACOB (Correios: OV777783630BR) | 1013591 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | MOYSES SANTANA JACOB (Correios: OV777783630BR) | 1013591 | SR INDOOR MINUTERIA | REVÓLVER OPEN | OVERALL |
1 | MOYSES SANTANA JACOB (Correios: OV777783630BR) | 1013591 | SR INDOOR MINUTERIA | CCP IRON | OVERALL |
2 | MOYSES SANTANA JACOB (Correios: OV777783630BR) | 1013591 | SR INDOOR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
4 | MOYSES SANTANA JACOB (Correios: OV777783630BR) | 1013591 | TRP INDOOR | CCP IRON | OVERALL |
1 | MOYSES SANTANA JACOB (Correios: OV777783630BR) | 1013591 | TRP INDOOR | SNUBBY 5 TIROS | OVERALL |
2 | NICOLLE COLEN FERNANDES | 1015398 | NRA | MINI RIFLE STANDARD | DAMA |
3 | NICOLLE COLEN FERNANDES | 1015398 | SR INDOOR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | NICOLLE COLEN FERNANDES | 1015398 | SR INDOOR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | DAMA |
2 | NICOLLE COLEN FERNANDES | 1015398 | SR INDOOR MINUTERIA | PISTOLA FOGO CIRCULAR | OVERALL |
1 | NICOLLE COLEN FERNANDES | 1015398 | SR INDOOR MINUTERIA | PISTOLA FOGO CIRCULAR | DAMA |
2 | NICOLLE COLEN FERNANDES | 1015398 | SR MINUTERIA | MINI RIFLE STANDARD | DAMA |
1 | NICOLLE COLEN FERNANDES | 1015398 | SR MINUTERIA | PISTOLA FOGO CIRCULAR | DAMA |
5 | NICOLLE COLEN FERNANDES | 1015398 | TRP INDOOR | MINI RIFLE STANDARD | OVERALL |
1 | NICOLLE COLEN FERNANDES | 1015398 | TRP INDOOR | MINI RIFLE STANDARD | DAMA |
