Publicado: 23/12/2022 às 15:12
Por: COMUNICAÇÃO CBTP | Categoria: EVENTOS ON LINE
Medalhas de Ranking do Campeonato Brasileiro Online 2022.
Prezados atletas,
O VIII Campeonato Brasileiro Online de Desafio do Aço, SR, TRP, NRA, SR INDOOR, IHMSA (Silhueta Metálica) e IPSC (Handgun, Pistol Caliber Carbine, Action Air e Mini Rifle) 2022, contou com seis etapas empolgantes.
As medalhas foram enviadas aos clubes responsáveis pela etapa final para serem entregues aos atletas premiados referentes a sua colocação no Ranking de 2022.
Confira abaixo a relação de atletas e clubes que irão receber as medalhas:
ACADEMIA DE TIRO DRAGÃO DAS ÁGUAS EUNAPOLIS – EUNÁPOLIS/BA | ||||
ENDEREÇO: Avenida David Jonas Fadini, 612. Bairro: Stela Reis. Eunápolis/BA. CEP: 45823-035. | E-MAIL: ethyanna@yahoo.com | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384858607BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
2 | RODRIGO DIAS COLOMBANO | 1010563 | TRP | MINI RIFLE OPNE |
3 | RUI NUNES DANTAS | 1010823 | SR TIMER | LIGHT |
ACATE – ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE TIRO ESPORTIVO – CAMPINA GRANDE/PB | ||||
ENDEREÇO: Rua Americano do Brasil, 12B – Centro, Goiás/GO, 76600-000 | E-MAIL: contato@acatepb.com.br | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384858669BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
3 | DJAIR ALVES DE MELO | 1010765 | TRP | MINI RIFLE OPNE |
2 | DJAIR ALVES DE MELO | 1010765 | TRP | MINI RIFLE STANDARD |
APTIRO – ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO – JOÃO PESSOA/PB | ||||
ENDEREÇO: Rua Bento Farias, 161 – Jardim América, João Pessoa/PB, 58102-577 | E-MAIL: contato@aptiro.com.br | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384884774BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
5 | ANDRE LEANDRO DA SILVA | 1011840 | HANDGUN CLC | REVÓLVER |
5 | ANDRE LEANDRO DA SILVA | 1011840 | SR TIMER | REVÓLVER |
1 | CARLOS ALBERTO NOBREGA SOBRINHO | 1010749 | TRP INDOOR | REVÓLVER |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | CCP (CARABINA CALIBRE PISTOLA) ON | PISTOL CALIBER OPTICS |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | HANDGUN CLC | PRODUCTION |
5 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS |
2 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | NRA | STANDARD |
3 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD |
3 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | SR TIMER | STANDARD |
1 | DANIERE FERREIRA DE SOUZA | 1012056 | TRP INDOOR | STANDARD |
1 | HEBERT TEIXEIRA BOSON ELOY | 1012432 | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS LIGHT |
2 | HERONIDES FARIAS DE LACERDA NETTO | 1011881 | CCP (CARABINA CALIBRE PISTOLA) ON | PISTOL CALIBER OPTICS |
1 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | 1006348 | CCP (CARABINA CALIBRE PISTOLA) ON | PISTOL CALIBER OPTICS |
5 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | 1006348 | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS LIGHT |
1 | LUIZ CLAUDIO SILVA NOGUEIRA | 1011403 | SR INDOOR MINUTERIA | LIGHT |
2 | WILSON ROBERTO BARBOSA MEDEIROS | 1010429 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD |
2 | WILSON ROBERTO BARBOSA MEDEIROS | 1010429 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD |
3 | WILSON ROBERTO BARBOSA MEDEIROS | 1010429 | TRP INDOOR | STANDARD |
AQUILA CLUBE DE TIRO PRATICO – BELO HORIZONTE/MG | ||||
ENDEREÇO: Av. Professor Mario Werneck, 2275 (galpão) – Buritis, Belo Horizonte/MG, 30575-180 | E-MAIL: leandro@aquilatp.com.br | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
5 | BRUNO VIDIGAL COSCARELLI | 1012767 | SR INDOOR TIMER | STANDARD |
5 | BRUNO VIDIGAL COSCARELLI | 1012767 | TRP INDOOR | STANDARD |
2 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | 1012514 | DESAFIO DO AÇO | LIGHT |
1 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | 1012514 | SR INDOOR TIMER | LIGHT |
1 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | 1012514 | SR MINUTERIA | LIGHT |
1 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | 1012514 | TRP INDOOR | STANDARD |
4 | CÉSAR ALMEIDA KHOURI | 1012585 | DESAFIO DO AÇO | LIGHT |
2 | CÉSAR ALMEIDA KHOURI | 1012585 | SR INDOOR TIMER | LIGHT |
2 | CÉSAR ALMEIDA KHOURI | 1012585 | SR MINUTERIA | LIGHT |
3 | CÉSAR ALMEIDA KHOURI | 1012585 | TRP INDOOR | STANDARD |
5 | CÉSAR ALMEIDA KHOURI | 1012585 | TRP | STANDARD |
1 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | DESAFIO DO AÇO | LIGHT |
1 | GERALDO DA PAIXÃO | 1011626 | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS |
1 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | 1011229 | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC |
3 | GUSTAVO BARBOSA DAROS | 1011229 | SR MINUTERIA | STANDARD |
2 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | DESAFIO DO AÇO | OPEN |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | NRA | OPEN |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | SR INDOOR TIMER | OPEN |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | SR MINUTERIA | OPEN |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | TRP | OPEN |
1 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 1001025 | TRP INDOOR | OPEN |
3 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 1007211 | SR INDOOR TIMER | STANDARD |
1 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 1007211 | SR INDOOR TIMER | STANDARD |
6 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 1007211 | TRP | STANDARD |
4 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 1007211 | TRP INDOOR | STANDARD |
2 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 1007211 | TRP INDOOR | STANDARD |
3 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 1005680 | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON |
5 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 1005680 | SR MINUTERIA | PISTOLA FOGO CIRCULAR |
2 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 1005680 | SR MINUTERIA | PISTOLA FOGO CIRCULAR |
4 | STALIN AMORIM DUARTE | 1001463 | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC |
2 | STALIN AMORIM DUARTE | 1001463 | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC |
ARSENAL CLUBE DE TIRO – TAQUARA/RS | ||||
ENDEREÇO: Rua Coronel João Pinto, 2566 – Centro, Taquara/RS, 95600-000 | E-MAIL: clube@arsenal.org.br | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384888348BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
5 | EVANDRO KARPSS | 1003388 | SR TIMER | LIGHT |
2 | EVANDRO KARPSS | 1003388 | SR TIMER | LIGHT |
3 | GUSTAVO PAIM VASQUES | 1002527 | SR INDOOR TIMER | STANDARD |
5 | HENRIQUE MARDER DA ROSA | 1010770 | SR INDOOR TIMER | OPEN |
4 | HENRIQUE MARDER DA ROSA | 1010770 | SR INDOOR TIMER | STANDARD |
2 | JOSE KRUEL ARANHA | 1005337 | SR TIMER | REVÓLVER |
1 | JOSE KRUEL ARANHA | 1005337 | SR TIMER | REVÓLVER |
3 | LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA | 1002769 | SR TIMER | REVÓLVER |
3 | LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA | 1002769 | SR TIMER | LIGHT |
1 | LUIZ EDUARDO DOLCE SILVA | 1002769 | SR TIMER | LIGHT |
ASSOCIAÇÃO BAIANA DE TIRO – SALVADOR/BA | ||||
ENDEREÇO: Av. 7 de Setembro, 106 (1º andar, sala 101, Edf. Baía de Todos Os Santos) – Dois de Julho, Salvador/BA, 40060-001 | E-MAIL: abtiro1981@gmail.com | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384859315BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
3 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 1002057 | SR TIMER | OPEN |
2 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 1002057 | TRP | OPEN |
3 | GUILHERME MENEZES SILVA | 1007291 | NRA | STANDARD |
2 | GUILHERME MENEZES SILVA | 1007291 | TRP | STANDARD |
5 | GUILHERME MENEZES SILVA | 1007291 | TRP | OPEN |
5 | HORACIO MORAES PINHEIRO | 1002680 | NRA | OPEN |
3 | HORACIO MORAES PINHEIRO | 1002680 | NRA | OPEN |
2 | HORACIO MORAES PINHEIRO | 1002680 | TRP | OPEN |
4 | VALDINO SACRAMENTO DA SILVA | 1002375 | SR TIMER | OPEN |
3 | VALDINO SACRAMENTO DA SILVA | 1002375 | SR TIMER | STANDARD |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DE PETROLINA – PETROLINA/PE | ||||
ENDEREÇO: Rua Aristarco Lopes, 189 – Centro, Petrolina/PE – 56302-100 | E-MAIL: tiropetrolina@gmail.com | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384858726BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
3 | ISMAEL FERNANDO CAMPELO DE OLIVEIRA | 1007849 | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS LIGHT |
3 | JOSÉ AMADO PLÁCIDO DE MENEZES | 1010539 | HANDGUN CLC | LIGHT |
1 | JOSÉ AMADO PLÁCIDO DE MENEZES | 1010539 | HANDGUN CLC | LIGHT |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DO RECIFE – PAULISTA/PE | ||||
ENDEREÇO: Av. Rui Barbosa, 289, apto 201 – Jardim Atlântico, Olinda/PE, 53140-050 | E-MAIL: atire@ig.com.br | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384859324BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
4 | ADRIANO PADILHA MACIEL | 1010688 | HANDGUN CLC | OPEN |
2 | ANDRE ZENAIDE DE QUEIROZ BARBOSA | 1003650 | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION OPTICS |
2 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 1002015 | HANDGUN CLC | CLASSIC |
3 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 1002015 | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC |
1 | ARTHUR PADILHA MACIEL | 1012331 | HANDGUN CLC | OPEN |
5 | DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE FILHO | 1002008 | HANDGUN CLC | OPEN |
1 | DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE FILHO | 1002008 | HANDGUN CLC | OPEN |
5 | DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE FILHO | 1002008 | DESAFIO DO AÇO | OPEN |
1 | DIOGENES DOMINGOS DE ANDRADE FILHO | 1002008 | DESAFIO DO AÇO | OPEN |
4 | FELIPE ROCHA DE LIMA | 1006673 | HANDGUN CLC | PRODUCTION |
2 | LEONARDO DE OLIVEIRA MEDEIROS | 1008643 | HANDGUN CLC | PRODUCTION |
1 | LEONARDO DE OLIVEIRA MEDEIROS | 1008643 | HANDGUN CLC | PRODUCTION |
3 | MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR | 1001786 | HANDGUN CLC | OPEN |
1 | MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR | 1001786 | HANDGUN CLC | OPEN |
2 | MARCOS ANTONIO VERAS GONCALVES | 1003224 | HANDGUN CLC | STANDARD |
1 | MARCOS ANTONIO VERAS GONCALVES | 1003224 | DESAFIO DO AÇO | STANDARD |
3 | MAURO SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | 1007156 | HANDGUN CLC | PRODUCTION |
3 | MAURO SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | 1007156 | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION |
1 | MAURO SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | 1007156 | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION |
5 | MAURO SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | 1007156 | SR TIMER | STANDARD |
1 | PAULO FERNANDES DE LIMA | 1001972 | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION |
ASSOCIAÇÃO DE TIRO DOM CARRILHO – SINOP/MT | ||||
ENDEREÇO: Rua das Azaléias, 464 – Jardim Botânico, Sinop/MT, 78556-074 | E-MAIL: rogeriopacola45acp@hotmail.com | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384886775BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
5 | ALMIR MATHEUS JUNIOR | 1011825 | TRP | MINI RIFLE STANDARD |
5 | CASSIO FERNANDES BARBOZA | 1009720 | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER |
3 | CASSIO FERNANDES BARBOZA | 1009720 | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN |
4 | CASSIO FERNANDES BARBOZA | 1009720 | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON |
1 | ELIANE GUND PERES | 1009771 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON |
1 | ELIANE GUND PERES | 1009771 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN |
1 | ELIANE GUND PERES | 1009771 | TRP | MINI RIFLE OPEN |
1 | ELIANE GUND PERES | 1009771 | TRP | MINI RIFLE STANDARD |
1 | ELIANE GUND PERES | 1009771 | TRP | RIMFIRE PISTOLA |
5 | JOSE CARLOS BORIM PERES | 1002063 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON |
1 | JOSE CARLOS BORIM PERES | 1002063 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON |
2 | JOSE CARLOS BORIM PERES | 1002063 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN |
3 | JOSE CARLOS BORIM PERES | 1002063 | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON |
1 | JOSE CARLOS BORIM PERES | 1002063 | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE IRON |
2 | JOSE CARLOS BORIM PERES | 1002063 | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN |
1 | JOSE CARLOS BORIM PERES | 1002063 | DESAFIO DO AÇO | RIMFIRE OPEN |
1 | JOSE CARLOS BORIM PERES | 1002063 | TRP | MINI RIFLE STANDARD |
1 | LETICIA NERVO DE MELO | 1011607 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN |
1 | LETICIA NERVO DE MELO | 1011607 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON |
4 | MARCO HAURELIO BARES | 1011362 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON |
2 | PATRICIA APARECIDA NERVO DE MELO | 1012753 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON |
3 | SIMONE DANELUZ GOBBI | 1011387 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON |
2 | SIMONE DANELUZ GOBBI | 1011387 | TRP | RIMFIRE PISTOLA |
2 | SIMONE DANELUZ GOBBI | 1011387 | TRP | MINI RIFLE STANDARD |
2 | SIMONE DANELUZ GOBBI | 1011387 | TRP | MINI RIFLE OPEN |
4 | TARCISIO EDEVALDO TOMELIM | 1002067 | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER |
1 | TARCISIO EDEVALDO TOMELIM | 1002067 | DESAFIO DO AÇO | REVÓLVER |
3 | TARCISIO EDEVALDO TOMELIM | 1002067 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON |
4 | TARCISIO EDEVALDO TOMELIM | 1002067 | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS |
2 | TARCISIO EDEVALDO TOMELIM | 1002067 | DESAFIO DO AÇO | CCP OPTICS |
4 | VILSON FERNANDES DE MELO | 1010185 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE OPEN |
2 | VILSON FERNANDES DE MELO | 1010185 | DESAFIO DO AÇO | MINI RIFLE IRON |
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE TIRO E CAÇA MANDACARU – VITÓRIA DA CONQUISTA/BA | ||||
ENDEREÇO: Rua Acelino Pires de Andrade, 10 – Jurema, Vitória da Conquista/BA, 45023-150 | E-MAIL: mandacaruvdc@gmail.com | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384858575BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
2 | LUIS FERNANDO RISÉRIO ARAÚJO | 1011640 | SR TIMER | REVÓLVER FOGO CIRCULAR |
1 | TIAGO SANTOS VEIGA | 1011183 | SR TIMER | LIGHT |
1 | VALESKA OLIVEIRA SILVEIRA | 1011208 | SR TIMER | LIGHT |
ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE TIRO ESPORTIVO DE MARABÁ – MARABÁ/PA | ||||
ENDEREÇO: Folha 30, Quadra 15. Lote 07. Sala E / 07. Nova Marabá. Marabá/BA, 68507765 | E-MAIL: contato@actem.com.br | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384859338BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
3 | ANTONIO VIEIRA CAETANO | 1009620 | DESAFIO DO AÇO | LIGHT |
2 | ANTONIO VIEIRA CAETANO | 1009620 | SR TIMER | LIGHT |
5 | LUCIANO RODRIGUES MUNIZ | 1002117 | HANDGUN CLC | STANDARD |
2 | LUCIANO RODRIGUES MUNIZ | 1002117 | DESAFIO DO AÇO | STANDARD |
5 | LUCIANO RODRIGUES MUNIZ | 1002117 | NRA | STANDARD |
2 | LUCIANO RODRIGUES MUNIZ | 1002117 | NRA | STANDARD |
3 | LUCIANO RODRIGUES MUNIZ | 1002117 | SR TIMER | STANDARD |
2 | LUCIANO RODRIGUES MUNIZ | 1002117 | TRP | STANDARD |
ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DO CLUBE E ESTANDE DE TIRO H&J – PORTO NACIONAL/TO | ||||
ENDEREÇO: Lot. São João S/N. Fazenda Terra Prometida. Zona Rural. Porto Nacional/TO. 77500-00. | E-MAIL: leoribasperito@hotmail.com | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384886713BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
1 | EDSON ALVES DOS REIS JUNIOR | 1011107 | SR INDOOR TIMER | STANDARD |
2 | RICELLY HENRIQUE TAVARES REIS | 1011106 | SR INDOOR TIMER | OPEN |
2 | RICELLY HENRIQUE TAVARES REIS | 1011106 | SR INDOOR TIMER | STANDARD |
ASSOCIAÇÃO LUVERDENSE DE CAÇA E TIRO – LUCAS DO RIO VERDE/MT | ||||
ENDEREÇO: Avenida Paraná, 2529. Menino Deus. Lucas do Rio Verde/MT. 78455-00. | E-MAIL: africano@africanoshop.com.br | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384858672BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
3 | CLECIO FRASSETO | 1005977 | SR INDOOR TIMER | OPEN |
1 | CLECIO FRASSETO | 1005977 | SR INDOOR TIMER | OPEN |
3 | JOFREY LAVADO | 1006411 | SR INDOOR TIMER | REVÓLVER |
ASSOCIAÇÃO SHOTGUN DE TIRO ESPORTIVO – CAMPINA GRANDE/PB | ||||
ENDEREÇO: Rua João Suassuna, 782. Centro. Campina Grande/PB. 58401-130. | E-MAIL: shotgunclube@gmail.com | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384858690BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
4 | JOSE JONATAS DUARTE CABRAL | 1008716 | NRA | STANDARD |
ASSOCIACAO DE TIRO E CACA ESPORTIVA DE ARIQUEMES – ARIQUEMES/RO | ||||
ENDEREÇO: Av Candeias, 1734, sala B – Setor 1, Ariquemes/RO. 76870-001 | E-MAIL: frtpsecretaria@gmail.com | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: PM901329954BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
2 | ARTUR ANTONIO HUPPERS | 1011535 | HANDGUN CLC | PRODUCTION |
4 | ELTON ELENA KRAJEWSKI | 1008813 | HANDGUN CLC | PRODUCTION OPTICS LIGHT |
1 | FAENA PERUFFO NARCIZO FOLLADOR | 1010859 | HANDGUN CLC | LIGHT |
3 | FAENA PERUFFO NARCIZO FOLLADOR | 1010859 | HANDGUN CLC | PRODUCTION |
4 | MARCIO VOLPATO CATANEO | 1010781 | HANDGUN CLC | REVÓLVER |
1 | MARCIO VOLPATO CATANEO | 1010781 | HANDGUN CLC | REVÓLVER |
1 | SIDNEI SILVA DE SOUZA | 1008814 | TRP | MINI RIFLE OPEN |
3 | SIDNEI SILVA DE SOUZA | 1008814 | TRP | MINI RIFLE STANDARD |
ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO DE ANAPOLIS – ANÁPOLIS/GO | ||||
ENDEREÇO: Avenida Minas Gerais, S/N – Galeria Deck, Jundiai. Anápolis/GO, 75110-770 | E-MAIL: contato@atirego.com.br | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384859298BR / QC384885275BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
3 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | 1009559 | HANDGUN CLC | LIGHT |
1 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | 1009559 | CCP (CARABINA CALIBRE PISTOLA) ON | PISTOL CALIBER OPTICS |
3 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | 1009559 | SR TIMER | LIGHT |
5 | BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA | 1007151 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD |
3 | BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA | 1007151 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD |
1 | CELIO PEREIRA BUENO | 1003562 | HANDGUN CLC | STANDARD |
1 | CELIO PEREIRA BUENO | 1003562 | DESAFIO DO AÇO | STANDARD |
2 | CELIO PEREIRA BUENO | 1003562 | SR TIMER | STANDARD |
2 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | 1004618 | HANDGUN CLC | STANDARD |
2 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | 1004618 | HANDGUN CLC | STANDARD |
4 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | 1004618 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD |
2 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | 1004618 | MINI RIFLE ON | MINI RIFLE STANDARD |
4 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | 1004618 | DESAFIO DO AÇO | STANDARD |
3 | MAURICIO HELOU | 1001843 | DESAFIO DO AÇO | STANDARD |
1 | RAFAELA BITTAR SOUZA VILELA | 1013118 | DESAFIO DO AÇO | PRODUCTION |
ATINOPAR – CRUZEIRO DO OESTE/PR | ||||
ENDEREÇO: Rua Perobal, 4348. Zona I. Umuarama/PR. 87501-300 | E-MAIL: clubeatinopar@gmail.com | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384884553BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
2 | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1009679 | DESAFIO DO AÇO | CLASSIC |
2 | ANDERSON FERNANDO CAVALARI | 1009679 | DESAFIO DO AÇO | CCP IRON |
5 | THIAGO RONQUI | 1010842 | DESAFIO DO AÇO | LIGHT |
BACAMARTE CLUBE DE TIRO – IPATINGA/MG | ||||
ENDEREÇO: Av. José Júlio da Costa, 1500. Iguaçu, Ipatinga/MG. 35162-76 | E-MAIL: diretoria@clubebacamarte.com.br | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384887033BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
5 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | DESAFIO DO AÇO | STANDARD |
3 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | NRA | STANDARD |
1 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD |
1 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD |
2 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | SR MINUTERIA | STANDARD |
2 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | SR MINUTERIA | STANDARD |
2 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | TRP INDOOR | STANDARD |
1 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | TRP INDOOR | STANDARD |
3 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | TRP | STANDARD |
1 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 1008095 | TRP | STANDARD |
4 | REGINALDO JAIME HENRIQUE | 1004297 | SR INDOOR MINUTERIA | STANDARD |
C.T.BELLI – CENTRO DE TREINAMENTO E CLUBE DE TIRO – CASIMIRO DE ABREU/RJ | ||||
ENDEREÇO: Rua Justino Carlos Vidal, 28 – Casa 01. Village Sol e Mar, Rio das Ostras/RJ, 28893-796. | E-MAIL: ctbellicontabilidade@hotmail.com | ||||
CÓDIGO DE RASTREIO: QC384887064BR | ||||
COLOCAÇÃO | NOME | Nº CBTP | MODALIDADE | DIVISÃO |
1 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | 1010642 | SR TIMER | STANDARD |
2 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | 1010642 | SR TIMER | LIGHT |
4 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | 1010642 | TRP | STANDARD |
1 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | 1010642 | TRP | MINI RIFLE STANDARD |
3 | CARLOS CESAR CARVALHAES | 1010855 | SR TIMER | STANDARD |
4 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO | 1003376 | SR TIMER | PISTOLA FOGO CIRCULAR |
2 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO | 1003376 | SR TIMER | PISTOLA FOGO CIRCULAR |
3 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO | 1003376 | TRP | RIMFIRE PISTOLA |
2 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO | 1003376 | TRP | MINI RIFLE OPEN |
2 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | NRA | STANDARD |
2 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | NRA | REVÓLVER |
1 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | NRA | REVÓLVER |
1 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | SR TIMER | REVÓLVER |
1 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | SR TIMER | REVÓLVER |
1 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | SR TIMER | STANDARD |
4 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | SR TIMER | LIGHT |
1 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | SR TIMER | LIGHT |
1 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | TRP | STANDARD |
2 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | TRP | REVÓLVER |
1 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 1001380 | TRP | REVÓLVER |
1 | PAULO JOSÉ TAVARES LESSA FILHO | 1009814 | SR TIMER | REVÓLVER FOGO CIRCULAR |
