A Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP) tem o orgulho e a honra de convocar os atletas que em 2019 se esforçaram para alcançar os índices técnicos e conquistar uma vaga nas equipes que irão representar o Brasil no Mundial de Handgun na Tailândia.
O campeonato será realizado na cidade de Pattaya, na Tailândia entre os dias 28 de novembro e 05 de dezembro de 2020.
Informamos ainda que conforme decisão do conselho executivo da IPSC o Brasil recebeu apenas 35 slots.
O presidente da CBTP e Diretor Regional IPSC no Brasil, Sr. Demetrius Oliveira, tem trabalhado para obter respostas da IPSC e solicitou a lista de todos os slots distribuídos por região. Porém recebeu a informação que este seria um dado confidencial.
O presidente, em discordância dessa informação, solicitou ainda mais esclarecimentos, conforme prevê a constituição da IPSC bem como uma maior quantidade de slots, tendo em vista o trabalho realizado no Brasil que resultou no 3º lugar no ranking de Medalhas Presidenciais da IPSC em 2019, conforme link: https://www.ipsc.org/ipsc-match-results/presidents-medals/
Confira as equipes:
DIVISÃO PRODUCTION
NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
João Quirino Florio | 1ª | 100 |
Akira Yamaguchi | 2º | 99.58 |
Nicolas Fiorini Oechsler | 3º | 98.18 |
Allison Vericio | 4º | 96.86 |
DIVISÃO STANDARD
NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
Alvaro Ferreira Santos Neto | 1º | 99.51 |
Eduardo Hilbert | 2º | 95.34 |
Alessandro Nascimento | 3º | 94.55 |
Mafaldo Buzzachera | 4º | 94.17 |
DIVISÃO OPEN
NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
Jaime Roberto Saldanha Junior | 1º | 100 |
Marcio Gabriel Araujo | 2º | 96.65 |
Guilherme Albuquerque | 3º | 95.81 |
Breno Hansen Lima | 4º | 95.29 |
DIVISÃO PRODUCTION OPTICS
NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
Felipe Sarkis | 1º | 100 |
Mario Neto | 2º | 97.16 |
Paulo Coutinho | 3º | 94.24 |
Augusto Ribas | 4º | 93.2 |
DIVISÃO CLASSIC
NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
Eugenio Filho | 1º | 100 |
Davidson Luna | 2º | 98.84 |
Dendry Azambuja | 3º | 92.83 |
Mario Romera | 4º | 91.76 |
DIVISÃO REVOLVER
NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
Moacir Azevedo | 1º | 100 |
Marco Aurélio Borges | 2º | 96.91 |
Daniel Polverini Jr. | 3º | 95.77 |
Regis Mensch | 4º | 93.36 |
DIVISÃO PRODUCTION LADIES
NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
Bruna Mirandola | 38º | 72.39 |
Julia Lagoeiro | 39º | 72.17 |
Catarina Oechsler | 42º | 68.61 |
Francilene Lima Vargas | 59º | 57.72 |
DIVISÃO STANDARD SÊNIOR
NOME | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
Cesar de Castro | 2º | 95.64 |
Lucimar Domingues | 7º | 93.13 |
Luiz Augusto Amaral | 12º | 86.02 |
Silvio França Filho | 17º | 80.6 |
INDIVIDUAL
NOME | DIVISÃO | COLOCAÇÃO | INDICE TÉCNICO |
Carlos Eduardo Bicalho | Production Super Sênior | 25º | 83.27 |
José Josias Ferreira | Open Super Sênior | 20º | 72.69 |
Dalia Amorim | Production Optics Lady | 7º | 73.21 |
Para convocação foram utilizados os índices técnicos alcançados pelos atletas no XXXII Campeonato Brasileiro e Open Internacional IPSC Handgun e Pistol Caliber Carbine 2019.
A convocação poderá ser alterada pois está sujeita a aceitação dos atletas dos termos da CBTP, bem como do pagamento da taxa de inscrição.
Confira o convite da IPSC aqui.
Para conferir a solicitação do presidente da CBTP diretamente a IPSC clique aqui.
Confira a convocação da CBTP aos atletas, clicando aqui.
Confira aqui Planilha da relação dos atletas.
Confira aqui Resumo de armas.
Confira aqui as Companhia aéreas.